Punane 70 A, Тallinn, 13819 Estonia
08:00 - 18:00
+372 58281176

Meie Sõidukid

Damir Prime > Meie Sõidukid

Meie Sõidukid x

STANDARD

Sellisele pinnale mahub 34 euroalust ühekordselt või siis 68 euroalust kahekordselt. Tava-haagistega saame pakkuda ka tollikontrolli all olevaid vedusid (Venemaa). Lubatud kandejõud kuni 24 tonni. Kaupa saab haagisesse laadida tagant, külgedelt ja pealt.

MEGA

Mega treiler erineb tavalisest standard-haagisest kõrguse poolest. Mega treileri sisemine kõrgus võimaldab laadida kuni kolme meetri kõrguseid detaile või aluseid. Kokku mahutab selline haagis 100 m3 kaupa samuti 34-68 alust.

COIL

Sellisele pinnale mahub 34 euroalust ühekordselt või siis 68 euroalust kahekordselt. Tava-haagistega saame pakkuda ka tollikontrolli all olevaid vedusid (Venemaa). Lubatud kandejõud kuni 24 tonni. Kaupa saab haagisesse laadida tagant, külgedelt ja pealt.

ROAD TRAIN

120 m3 mahtuvusega autorongi saab paigutada kokku 76 euroalust. Auto mõõtmed on 7,2 x 2,45 x 2,95m ja haagis 7,2 x 2,45 x 3,05 m. Selliste autorongidega saame pakkuda ka tolli kontrolli all olevaid vedusid (Venemaa).

SMALL TRUCK

Mahutab 47 m3. Maksimaalne kauba kaal 5 tonni. Kasti kõrgus on 2.8 m, laius 2,4 m ja pikkus 7 m. Sellise veokiga pakume transporti Eesti-siseselt.

v1
v3
Volvo FH 16 750
v2
DAF
workhouse

Dimensions x

EUR aluste mõõdud

1 m3 = 333 kg
1 LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
1 EUR alus = 80 x 120 cm
1 EUR alus = 2,7 m3
1 EUR alus = 740 kg

EUR alus MAX kg MAX m3 LDM
1 740 2,7 0,4
2 1 480 5,4 0,8
3 2 220 8,1 1,2
4 2 960 10,8 1,6
5 3 700 13,5 2
6 4 400 16,2 2,4
7 5 180 18,9 2,8
8 5 920 21,6 3,2
9 6 660 24,3 3,6
10 7 400 27 4
11 8 140 29,7 4,4
12 8 880 32,4 4,8
13 9 620 35,1 5,2
14 10 360 37,8 5,6
15 11 100 40,5 6
16 11 840 43,2 6,4
17 12 580 45,9 6,8
18 13 320 48,6 7,2
19 14 060 51,3 7,6
20 14 800 54 8
21 15 540 56,7 8,4
22 16 280 59,4 8,8
23 17 020 62,1 9,2
24 17 760 64,8 9,6
25 18 500 67,5 10
26 19 240 70,2 10,4
27 19 980 72,9 10,8
28 20 720 75,6 11,2
29 21 460 78,3 11,6
30 22 200 81 12
31 23 680 83,7 12,4
32 24 000 86,4 12,8
33 24 000 89,1 13,2
34 24 000 91,8 13,6
35 24 000 94,5 14
36 24 000 97,2 14,4
37 24 000 99,9 15,2
38 24 000 102,6 15,5

FIN aluste mõõdud

1 m3 = 333 kg
1 LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
1 EUR alus = 100 x 120 cm
1 EUR alus = 3,3 m3
1 EUR alus = 925 kg

FIN alus MAX kg MAX m3 LDM
1 925 3,3 0,5
2 1 850 6,6 1
3 2 775 9,9 1,5
4 3 700 13,2 2
5 4 625 16,5 2,5
6 5 550 19,8 3
7 6 475 23,1 3,5
8 7 400 26,4 4
9 8 325 29,7 4,5
10 9 250 33 5
11 10 175 36,3 5,5
12 11 100 39,6 6
13 12 025 42,9 6,5
14 12 950 46,2 7
15 13 875 49,5 7,5
16 14 800 52,8 8
17 15 575 56,1 8,5
18 16 650 59,4 9
19 17 575 62,7 9,5
20 18 500 66 10
21 19 425 69,3 10,5
22 20 350 72,6 11
23 21 275 75,9 11,5
24 22 200 79,2 12
25 23 125 82,5 12,5
26 24 000 85,8 13
27 24 000 89,1 13,5
28 24 000 92,4 14
29 24 000 95,7 14,5
30 24 000 99 15

Looking for logistics services?